Nếu bạn đang cần lắp đặt WiFi cần chi trả những khoản chi phí nào, hãy cùng Viettel theo dõi các tổng chi phí lắp đặt wifi Viettel được chia sẻ thông tin chi tiết dưới đây nhé
Tổng Chi Phí lắp Đặt Wifi Viettel bao gồm phí lắp đặt (phí hòa mạng) cộng thêm phí gói cước khách hàng đăng ký theo phương án đóng hàng tháng hay đóng trước (6 tháng hay 12 tháng)
Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu các gói cước Wifi Viettel hiện nay
Các sinh viên, gia đình và cá nhân có những nhu cầu gói cước và tốc độ truy cập rất khác nhau nên giá lắp wifi viettel và các gói cước được chia theo từng khu vực
Tên gói/Tốc độ | Tỉnh + Ngoại thành HCM, HN | Nội thành HCM, HN |
---|---|---|
NETVT1/300Mb | 180.000 | 220.000 |
NETVT2/500Mb-1Gb | 240.000 | 265.000 |
MESHVT1/300Mb + 01 Mesh | 210.000 | 255.000 |
MESHVT2/500Mb-1Gb + 02 Mesh | 245.000 | 289.000 |
MESHVT3/500Mb-1Gb + 03 Mesh | 299.000 | 359.000 |
Gói MESHVT có kèm thêm Mesh Wifi từ 1 – 3 thiết bị giúp phủ sóng xuyên không, nơi nào cũng sóng mượt mà, gói này phù hợp cho nhà rộng, nhiều phòng kín, nhiều tầng lầu và nhiều thiết bị truy cập
Các sinh viên, gia đình và cá nhân đăng ký combo được hưởng ưu đãi tốt hơn, tiết kiệm hơn chi phí lắp internet trước rồi đăng ký gói truyền hình sau.
Gói lắp đặt wifi Viettel đi theo gói combo với mức giá rất hợp lý cũng được chia ra theo các khu vực
Tên gói/ Tốc độ | Tỉnh + ngoại thành HCM, HN | Nội thành HCM, HN |
NETVT1/300Mb | 200.000(+), 230.000(++) | 240.000(+), 270.000(++) |
NETVT2/500Mb-1Gb | 260.000(+), 290.000(++) | 285.000(+), 315.000(++) |
MESHVT1/300Mb + 01 Mesh | 230.000(+), 260.000(++) | 275.000(+), 305.000(++) |
MESHVT2/500Mb-1Gb + 02 Mesh | 265.000(+), 295.000(++) | 309.000(+), 339.000(++) |
MESHVT3/500Mb-1Gb + 03 Mesh | 319.000(+), 349.000(++) | 379.000(+), 409.000(++) |
Các gói F này chuyên phục vụ những khách hàng có nhu cầu truy cập Internet nhanh đồng thời phải ổn định, có cam kết IP Tĩnh kèm hỗ trợ cam kết băng thông quốc tế phù hợp cho các công ty hay cá nhân, cho tiệm Net dùng nhiều từ 10 – 20 máy tính trở lên.
Đa dạng các gói cước F, trong đó lựa chọn thông dụng nhất phổ biến là F120, PRO1, VIP200. Cùng xem chi tiết bảng giá lắp wifi Viettel chi tiết ở dưới đây
Tên gói | IP | Tốc độ TN/QT | Toàn quốc |
F120 | Động | 500Mb | 800.000 |
F180 | Động | 500Mb | 1.200.000 |
PRO1 | Động | 400Mb-1000Mb/2Mb | 350.000 |
MESHPRO1 | Động | 400Mb-1000Mb/2Mb | 400.000 |
PRO2 | Động | 500Mb-1000Mb/5Mb | 500.000 |
MESHPRO2 | Động | 500Mb-1000Mb/5Mb | 600.000 |
PRO600 | Động | 600Mb/2Mb | 500.000 |
MESHPRO600 | Động | 600Mb/2Mb | 650.000 |
PRO1000 | Động | 1000Mb/10Mb | 700.000 |
MESHPRO1000 | Động | 1000Mb/10Mb | 880.000 |
Tên gói | IP | Tốc độ TN/QT | Toàn quốc |
VIP200 | Tĩnh | 200Mb/5Mb | 800.000 |
F200N | Tĩnh | 300Mb/4Mb | 1.100.000 |
VIP500 | Tĩnh | 500Mb/10Mb | 1.900.000đ |
F200PLUS | Tĩnh | 300Mb/12Mb | 4.400.000đ |
VIP600 | Tĩnh | 600Mb/30Mb | 6.600.000đ |
F300BASIC | Tĩnh | 500Mb/22Mb | 7.700.000đ |
F300PLUS | Tĩnh | 500Mb/30Mb | 9.900.000đ |
F500BASIC | Tĩnh | 600Mb/40Mb | 13.200.000đ |
F500PLUS | Tĩnh | 600Mb/50Mb | 17.600.000đ |
Chúc bạn lựa chọn phù hợp về tổng chi phí lắp đặt wifi viettel tại đây: https://shopviettel.net/tong-chi-phi-lap-dat-wifi-viettel-la-gi
Tham khảo thêm Fanpage Facebook